TAX COLLECTION STATISTICS
These statistics indicate the total number of illegal operators closed and machines confiscated during various raids executed by Law Enforcement Unit of the Board. The help of the South African Police Services, National Defence Force and the South African Narcotics Bureau is requested to assist with the closures.
CURRENT CASINO TAX COLLECTIONS
Updated April 2024
MONTH | GGR / TABLES | COUNT | GGR / MACHINES | COUNT | GROSS TOTAL | TOTAL TAX |
January 2024 | 33573635.00 | 112 | 192396558.47 | 3722 | 225970193.47 | 32457405.89 |
February 2024 | 27893588.00 | 112 | 172996393.25 | 3722 | 201357811.25 | 28652116.16 |
March 2024 | 46234295.00 | 112 | 204883945.72 | 3545 | 251118240.72 | 37259057.26 |
April 2024 | 35673750.00 | 112 | 185973391.06 | 3722 | 221647141.06 | 32352225.78 |
May 2024 | 27260280.00 | 112 | 176728773.58 | 3722 | 204107273.58 | 29087784.16 |
June 2024 | 41586395.00 | 112 | 184323685.72 | 3722 | 225991832.72 | 32573099.80 |
July 2024 | 38142505.00 | 112 | 175617249.18 | 3722 | 213956142.18 | 30884645.54 |
August 2024 | 40284730.00 | 112 | 185861419.53 | 3722 | 226154317.53 | 32925848.36 |
September 2024 | 37660180.00 | 112 | 194880132.75 | 3722 | 233023816.75 | 34551634.55 |
October 2024 | 36876920.00 | 112 | 177104582.23 | 3722 | 214029418.22 | 30798587.57 |
November 2024 | 38702375 | 112 | 175855489.20 | 3722 | 225289103.20 | 32846118.70 |
December 2024 | 49031087.50 | 112 | 213640293.20 | 3722 | 256967605.70 | 37557151.19 |
TOTAL | 452919740.5 | 2240261913.89 | 2699612896.3800 | 391945674.96 |
DOWNLOAD PREVIOUS
CURRENT LIMITED PAYOUT MACHINE (LPM) TAX COLLECTIONS
Updated April 2024
MONTH | GROSS REVENUE | TOTAL TAX | MACHINES |
January 2024 | 72866778.79 | 10073355.76 | 2256 |
February 2024 | 72453081.84 | 9990616.37 | 2236 |
March 2024 | 79754668.61 | 11450933.72 | 2226 |
April 2024 | 74195675.40 | 10339111.66 | 2241 |
May 2024 | 78627633.38 | 11225526.68 | 2238 |
June 2024 | 73542802.74 | 10208560.55 | 2225 |
July 2024 | 76527917.34 | 10805583.46 | 2194 |
August 2024 | 79059868.31 | 11311973.66 | 2190 |
September 2024 | 74607016.50 | 10421403.30 | 2184 |
October 2024 | 79152835.86 | 11330567.17 | 2185 |
November 2024 | 76729996.75 | 10845999.35 | 2199 |
December 2024 | 83727249.15 | 12245449.83 | 2194 |
TOTAL | 921245524.6700 | 130249081.51 |
DOWNLOAD PREVIOUS
CURRENT HORSE RACING TAX COLLECTIONS
Updated April 2024
MONTH | TOTAL TAX | TURNOVER | GROSS GAMING REVENUE |
January 2024 | 12411881.09 | 345701460.07 | 206864684.82 |
February 2024 | 11362307.11 | 301077627.25 | 189371785.20 |
March 2024 | 15067381.11 | 390264284.61 | 251123018.45 |
April 2024 | 10543269.50 | 287373377.44 | 175721120.08 |
May 2024 | 11941288.03 | 329177304.46 | 199021467.15 |
June 2024 | 15529087.46 | 418576598.23 | 258818124.37 |
July 2024 | 15267401.37 | 396054171.73 | 254456650.57 |
August 2024 | 12926775.80 | 325743961.30 | 215446263.36 |
September 2024 | 17319391.14 | 450070955.88 | 288656519.09 |
October 2024 | 14744306.58 | 406441427.23 | 245738443.06 |
November 2024 | 14796017.74 | 391604748.15 | 246600295.57 |
December 2024 | 16206639.13 | 457809717.90 | 270110661.50 |
TOTAL | 168115746.0600 | 4499895634.25 | 2801929033.2200 |
DOWNLOAD PREVIOUS
CURRENT SPORTS BETTING TAX COLLECTIONS
Updated April 2024
MONTH | TOTAL TAX | TURNOVER | GROSS GAMING REVENUE |
January 2024 | 74186359.56 | 24882789268.96 | 1090881168.98 |
February 2024 | 82397806.40 | 24660601063.76 | 1284501278.37 |
March 2024 | 105364301.26 | 35471516322.50 | 1624009491.48 |
April 2024 | 89731833.10 | 28564661419.62 | 1618593415.63 |
May 2024 | 83601585.43 | 29244196426.25 | 1378413360.47 |
June 2024 | 102401562.68 | 36200780276.78 | 1589912291.33 |
July 2024 | 63513276.39 | 22151915902.56 | 977087418.50 |
August 2024 | 65316947.76 | 23382036168.18 | 1004939330.32 |
September 2024 | 93461559.57 | 30706599223.45 | 1438671522.84 |
October 2024 | 79024986.74 | 23625782831.40 | 1216261863.58 |
November 2024 | 86291263.64 | 22925553004.12 | 1349737209.88 |
December 2024 | 115866183.46 | 35632121275.17 | 1783660276.34 |
TOTAL | 1041157665.9900 | 337448553182.75 | 16356668627.7200 |